Departure time 07: 30 09: 3012: 3013: 5015: 5017: 40.
The whole journey takes about 4 hours, 296 kilometers, 100 yuan luxury bus.
There are also the following vehicle information for your reference:
Shanghai South Railway Station-No.666 Shilong Road
Are the mileage of fare models for departure time and arrival place high?
07:30:00 Yangzhou 90 Guilin Daewoo 296 is
09:30:00 Yangzhou 90 Guilin Daewoo 296 is
12:30:00 No.306, 90 Xiwo, Yangzhou
13:50:00 Yangzhou 90 Youth 296 is
15:50:00 Yangzhou 90 Youth 296 is
17:30:00 Yangzhou 90 Youth 296 is
Traffic Volkswagen-Taopu Road 168
Are the mileage of fare models for departure time and arrival place high?
13:00:00 No.306, Shen Fei, Yangzhou 84
18:00:00 Yangzhou 84 North 296 is
Passenger Station-Zhongxing Road1No.662
Are the mileage of fare models for departure time and arrival place high?
06:30:00 Yangzhou 84 Youth 296 is
07:00:00 No.306, 84 Jinlong, Yangzhou
07:30:00 Yangzhou 73 Mercedes-Benz No.306
08:00:00 Yangzhou 84 Youth 296 is
08:30:00 Yangzhou 84 Elisar 296 is
09:20:00 Yangzhou 84 Youth 296 is
09:50:00 No.306, Yutong, Yangzhou 84
10:20:00 No.306, Yutong, Yangzhou 72
1 1:30:00 Yangzhou 84 Youth 296 is
12:30:00 No.306, Shen Fei, Yangzhou 84
13:30:00 Yangzhou 84 Shen Fei 296 Yes.
14:00:00 No.306, Yaben, Yangzhou 73
14:30:00 Yangzhou 84 Youth 296 is
15:20:00 No.306, Shen Fei, Yangzhou 84
15:50:00 Yangzhou 84 xiwo 296 is
16:40:00 Yangzhou 84 Youth 296 is
17:30:00 Yangzhou 84 North 296 Yes
Bailianjing Station-No.3843 Pudong South Road
Are the mileage of fare models for departure time and arrival place high?
06:35:00 Yangzhou 84 Gold Brigade 306 is
08:35:00 Yangzhou 84 Guilin 3 16 No.
Bus Hutai-Zhongshan North Road 10 15
Are the mileage of fare models for departure time and arrival place high?
10:35:00 No.306, Yutong, Yangzhou 78
12:35:00 No.306, Jinlong, Yangzhou 84