Ordinary express stopped at Shanghai Station 2584 times. Now there is no Shanghai West Station in Shanghai, and it has been replaced by Shanghai South Station.
Train departure station, terminal station, vehicle type, departure time, arrival time, mileage duration, hard seat, soft seat, hard sleeper, middle sleeper and soft sleeper.
258 1/2584 Yantai Jinhua Xipukuai Yantai 09: 10 Shanghai 05: 321490 20: 22 88157183 304
Stop at Shanghai Station, not Shanghai West.
Time from station to arrival, time from departure station (km)
1 Yantai departure station 09: 10 0 Yantai Hotel
2 Taocun 09:58 10:0 1 54 Taocun Hotel
3 Haiyang 10:2 1 Haiyang 10:24 73 Hotel
4 Laiyang 10: 5 1 Laiyang 10: 54 105 Hotel
5 Blue Village12: 0212: 05183 Hotels in Blue Village
6 JIAOZHOU12: 2112: 24 204 hotels in JIAOZHOU
7 Gaomi 12:42 12:45 229 Gaomi Hotel
8 Weifang13: 3513: 41314 hotels in Weifang
9 Qingzhou14: 2414: 27 371Qingzhou Hotel
10 Zibo 14: 55 Zibo 15: 00 4 14 hotel
1 1 Jinan East16: 2016: 23 521Jinan East Hotel
12 Jinan 16:29 16:43 524 hotels in Jinan
13 Taishan 17:36 Taishan 17:39 595 Hotel
14 Kiln 18:03 18:05 630 Kiln Hotel
15 Yanzhou 18:47 18:50 Yanzhou 680 Hotel
16 Tengzhou 19:32 19:35 Tengzhou 740 Hotel
17 Zaozhuang Hotel
18 Xuzhou 20: 5121:07841hotels in Xuzhou
19 Suzhou 22:05 22:07 9 16 Suzhou Hotel
20 Bengbu 23:09 23: 17 1006 Bengbu Hotel
2 1 Chuzhou 00: 40 00: 421131hotels in Chuzhou
22 Nanjing 01:2101:29 Nanjing 1 187 Hotel
23 Zhenjiang 02:23 02:26 1252 Zhenjiang Hotel
24 Danyang 02:48 02:52 128 1 Danyang Hotel
25 Changzhou 03:2 1 03:29 1325 Changzhou Hotel
26 Wuxi 03:57 04: 12 1364 Wuxi Hotel
27 Suzhou 04:37 04:40 1406 hotels in Suzhou
28 Shanghai 05:32 05:4 1 1490 hotels in Shanghai
29 Songjiang 06: 16 06: 19 Songjiang Hotel
30 Jiaxing 07:00 07:03 Jiaxing 1600 Hotel
3 1 Haining 07:24 07:27 1627 Haining Hotel
32 Hangzhou East 08:34 08:37 Hangzhou East 169 1 Hotel
33 Zhuji 10: 33 10: 36 Zhuji 1776 Hotel
34 Yiwu 1 1: 22 Yiwu 1 1: 25 Yiwu 1830 Hotel
35 Jinhua West 12:28 Terminal 1882 Jinhua West Hotel