||||| Ten thousand yuan) |%) | Control ten thousand yuan
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
| Zhejiang Langsha Underwear Co., Ltd. | 100.00 | Yes |
| Zhejiang Langshaqiang Co., Ltd. | Controlling shareholder | 4 129.54 | 42.48 | Yes |
| Langsha International Trading Co., Ltd. | No | No | No
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| | | ||| | ||| | | | | |
||||||| | | | |
|||||||||
| Zhejiang Yiwu Lifu Textile Co., Ltd. | None | None | None
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| | | ||| | ||| | | | | |
||||||| | | | |
|||||||||
| Shanghai Langsha Knitting Co., Ltd. | | No | No.
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| | | ||| | ||| | | | | |
||||||| | | | |
|||||||||
| Langsha Knitting Co., Ltd. | No | No | No
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| | || || || || | | | ||
||||||| | | | |
|||||||||
| Yiwu Langsha Real Estate Development Co., Ltd. | None | None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| | || || || || | | | ||
||||||| | | | |
|||||||||
| Yiwu Hong Guang Knitting Co., Ltd. | || No |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| | | ||| | ||| | | | | |
||||||| | | | |
|||| Share participation |
Sichuan Langsha Holding Co., Ltd. and Langsha Knitting Co., Ltd. No.308 Jingfa Avenue, Yiwu City, Zhejiang Province
They are all subsidiaries of Langsha Group.